SOMMAIRE
CALCUL FRAIS
DE NOTAIRE
TAUX
IMMOBILIER
SIMULATION
EMPRUNT
RENEGOCIER
UN PRET
BANQUES
PARTENAIRES
PRET IMMOBILIER
RACHAT DE CREDITS
PRET TRAVAUX
DEFISCALISATION
CONTACT

Pour crιdit ΰ taux taux fixes sur 7 ans, les taux constatιs sur un pannel de 60 banques sont les suivants en date du 01/06/2013.

Barometre des taux
EmpruntisTM

meilleur tauxtaux moyentaux max.
1.93%2.55% 3.60%

Durιe du prκt :
Type de prκt :

7 ans 10 ans   15 ans   20 ans   25 ans   30 ans  
Taux fixe Taux variable  

Le tableau ci-dessous indique les mensualitιs en fonction des caractιristiques du prκt sιlectionnιes ci dessus. La Simulation Emprunt Immobilier permet d'estimer, outre le Calcul des Frais de notaire, les frais annexes liιs ΰ votre emprunt (frais d'hypothθque, frais d'assurance liιs au crιdit, ...).

Montant EmpruntιMensualitι
meilleur taux
Mensualitι
taux moyen
Mensualitι
taux max.
5.000€ 63€ 65€ 67€
10.000€ 127€ 130€ 134€
15.000€ 191€ 195€ 202€
20.000€ 254€ 260€ 269€
25.000€ 318€ 325€ 337€
30.000€ 382€ 390€ 404€
35.000€ 445€ 455€ 471€
40.000€ 509€ 520€ 539€
45.000€ 573€ 585€ 606€
50.000€ 636€ 650€ 674€
55.000€ 700€ 715€ 741€
60.000€ 764€ 780€ 809€
65.000€ 827€ 845€ 876€
70.000€ 891€ 910€ 943€
75.000€ 955€ 975€ 1.011€
80.000€ 1.018€ 1.040€ 1.078€
85.000€ 1.082€ 1.105€ 1.146€
90.000€ 1.146€ 1.171€ 1.213€
95.000€ 1.209€ 1.236€ 1.281€
100.000€ 1.273€ 1.301€ 1.348€
105.000€ 1.337€ 1.366€ 1.415€
110.000€ 1.401€ 1.431€ 1.483€
115.000€ 1.464€ 1.496€ 1.550€
120.000€ 1.528€ 1.561€ 1.618€
125.000€ 1.592€ 1.626€ 1.685€
130.000€ 1.655€ 1.691€ 1.753€
135.000€ 1.719€ 1.756€ 1.820€
140.000€ 1.783€ 1.821€ 1.887€
145.000€ 1.846€ 1.886€ 1.955€
150.000€ 1.910€ 1.951€ 2.022€
155.000€ 1.974€ 2.016€ 2.090€
160.000€ 2.037€ 2.081€ 2.157€
165.000€ 2.101€ 2.146€ 2.225€
170.000€ 2.165€ 2.211€ 2.292€
175.000€ 2.228€ 2.277€ 2.359€
180.000€ 2.292€ 2.342€ 2.427€
185.000€ 2.356€ 2.407€ 2.494€
190.000€ 2.419€ 2.472€ 2.562€
195.000€ 2.483€ 2.537€ 2.629€
200.000€ 2.547€ 2.602€ 2.697€
205.000€ 2.611€ 2.667€ 2.764€
210.000€ 2.674€ 2.732€ 2.831€
215.000€ 2.738€ 2.797€ 2.899€
220.000€ 2.802€ 2.862€ 2.966€
225.000€ 2.865€ 2.927€ 3.034€
230.000€ 2.929€ 2.992€ 3.101€
235.000€ 2.993€ 3.057€ 3.169€
240.000€ 3.056€ 3.122€ 3.236€
245.000€ 3.120€ 3.187€ 3.303€
250.000€ 3.184€ 3.252€ 3.371€

© 2008 AVERSET S.A.