SOMMAIRE
CALCUL FRAIS
DE NOTAIRE
TAUX
IMMOBILIER
SIMULATION
EMPRUNT
RENEGOCIER
UN PRET
BANQUES
PARTENAIRES
PRET IMMOBILIER
RACHAT DE CREDITS
PRET TRAVAUX
DEFISCALISATION
CONTACT

Pour crιdit ΰ taux taux variable sur 7 ans, les taux constatιs sur un pannel de 60 banques sont les suivants en date du 11/11/2011.

Barometre des taux
EmpruntisTM

meilleur tauxtaux moyentaux max.
2.65%3.30% 4.0%

Durιe du prκt :
Type de prκt :

7 ans 10 ans   15 ans   20 ans   25 ans   30 ans  
Taux fixe   Taux variable

Le tableau ci-dessous indique les mensualitιs en fonction des caractιristiques du prκt sιlectionnιes ci dessus. La Simulation Emprunt Immobilier permet d'estimer, outre le Calcul des Frais de notaire, les frais annexes liιs ΰ votre emprunt (frais d'hypothθque, frais d'assurance liιs au crιdit, ...).

Montant EmpruntιMensualitι
meilleur taux
Mensualitι
taux moyen
Mensualitι
taux max.
5.000€ 65€ 66€ 68€
10.000€ 130€ 133€ 136€
15.000€ 195€ 200€ 205€
20.000€ 261€ 266€ 273€
25.000€ 326€ 333€ 341€
30.000€ 391€ 400€ 410€
35.000€ 456€ 467€ 478€
40.000€ 522€ 533€ 546€
45.000€ 587€ 600€ 615€
50.000€ 652€ 667€ 683€
55.000€ 718€ 734€ 751€
60.000€ 783€ 800€ 820€
65.000€ 848€ 867€ 888€
70.000€ 913€ 934€ 956€
75.000€ 979€ 1.001€ 1.025€
80.000€ 1.044€ 1.067€ 1.093€
85.000€ 1.109€ 1.134€ 1.161€
90.000€ 1.175€ 1.201€ 1.230€
95.000€ 1.240€ 1.268€ 1.298€
100.000€ 1.305€ 1.334€ 1.366€
105.000€ 1.370€ 1.401€ 1.435€
110.000€ 1.436€ 1.468€ 1.503€
115.000€ 1.501€ 1.535€ 1.571€
120.000€ 1.566€ 1.601€ 1.640€
125.000€ 1.632€ 1.668€ 1.708€
130.000€ 1.697€ 1.735€ 1.776€
135.000€ 1.762€ 1.802€ 1.845€
140.000€ 1.827€ 1.868€ 1.913€
145.000€ 1.893€ 1.935€ 1.981€
150.000€ 1.958€ 2.002€ 2.050€
155.000€ 2.023€ 2.069€ 2.118€
160.000€ 2.088€ 2.135€ 2.187€
165.000€ 2.154€ 2.202€ 2.255€
170.000€ 2.219€ 2.269€ 2.323€
175.000€ 2.284€ 2.336€ 2.392€
180.000€ 2.350€ 2.402€ 2.460€
185.000€ 2.415€ 2.469€ 2.528€
190.000€ 2.480€ 2.536€ 2.597€
195.000€ 2.545€ 2.603€ 2.665€
200.000€ 2.611€ 2.669€ 2.733€
205.000€ 2.676€ 2.736€ 2.802€
210.000€ 2.741€ 2.803€ 2.870€
215.000€ 2.807€ 2.870€ 2.938€
220.000€ 2.872€ 2.936€ 3.007€
225.000€ 2.937€ 3.003€ 3.075€
230.000€ 3.002€ 3.070€ 3.143€
235.000€ 3.068€ 3.137€ 3.212€
240.000€ 3.133€ 3.203€ 3.280€
245.000€ 3.198€ 3.270€ 3.348€
250.000€ 3.264€ 3.337€ 3.417€

© 2008 AVERSET S.A.