SOMMAIRE
CALCUL FRAIS
DE NOTAIRE
TAUX
IMMOBILIER
SIMULATION
EMPRUNT
RENEGOCIER
UN PRET
BANQUES
PARTENAIRES
PRET IMMOBILIER
RACHAT DE CREDITS
PRET TRAVAUX
DEFISCALISATION
CONTACT

Pour crιdit ΰ taux taux variable sur 7 ans, les taux constatιs sur un pannel de 60 banques sont les suivants en date du 05/05/2008.

Barometre des taux
EmpruntisTM

meilleur tauxtaux moyentaux max.
4.30%4.40% 4.80%

Durιe du prκt :
Type de prκt :

7 ans 10 ans   15 ans   20 ans   25 ans   30 ans  
Taux fixe   Taux variable

Le tableau ci-dessous indique les mensualitιs en fonction des caractιristiques du prκt sιlectionnιes ci dessus. La Simulation Emprunt Immobilier permet d'estimer, outre le Calcul des Frais de notaire, les frais annexes liιs ΰ votre emprunt (frais d'hypothθque, frais d'assurance liιs au crιdit, ...).

Montant EmpruntιMensualitι
meilleur taux
Mensualitι
taux moyen
Mensualitι
taux max.
5.000€ 69€ 69€ 70€
10.000€ 138€ 138€ 140€
15.000€ 207€ 207€ 210€
20.000€ 276€ 277€ 280€
25.000€ 345€ 346€ 351€
30.000€ 414€ 415€ 421€
35.000€ 483€ 484€ 491€
40.000€ 552€ 554€ 561€
45.000€ 621€ 623€ 631€
50.000€ 690€ 692€ 702€
55.000€ 759€ 761€ 772€
60.000€ 828€ 831€ 842€
65.000€ 897€ 900€ 912€
70.000€ 966€ 969€ 982€
75.000€ 1.035€ 1.039€ 1.053€
80.000€ 1.104€ 1.108€ 1.123€
85.000€ 1.173€ 1.177€ 1.193€
90.000€ 1.242€ 1.246€ 1.263€
95.000€ 1.311€ 1.316€ 1.333€
100.000€ 1.380€ 1.385€ 1.404€
105.000€ 1.449€ 1.454€ 1.474€
110.000€ 1.518€ 1.523€ 1.544€
115.000€ 1.587€ 1.593€ 1.614€
120.000€ 1.656€ 1.662€ 1.684€
125.000€ 1.725€ 1.731€ 1.755€
130.000€ 1.794€ 1.800€ 1.825€
135.000€ 1.863€ 1.870€ 1.895€
140.000€ 1.933€ 1.939€ 1.965€
145.000€ 2.002€ 2.008€ 2.035€
150.000€ 2.071€ 2.078€ 2.106€
155.000€ 2.140€ 2.147€ 2.176€
160.000€ 2.209€ 2.216€ 2.246€
165.000€ 2.278€ 2.285€ 2.316€
170.000€ 2.347€ 2.355€ 2.386€
175.000€ 2.416€ 2.424€ 2.457€
180.000€ 2.485€ 2.493€ 2.527€
185.000€ 2.554€ 2.562€ 2.597€
190.000€ 2.623€ 2.632€ 2.667€
195.000€ 2.692€ 2.701€ 2.737€
200.000€ 2.761€ 2.770€ 2.808€
205.000€ 2.830€ 2.840€ 2.878€
210.000€ 2.899€ 2.909€ 2.948€
215.000€ 2.968€ 2.978€ 3.018€
220.000€ 3.037€ 3.047€ 3.088€
225.000€ 3.106€ 3.117€ 3.159€
230.000€ 3.175€ 3.186€ 3.229€
235.000€ 3.244€ 3.255€ 3.299€
240.000€ 3.313€ 3.324€ 3.369€
245.000€ 3.382€ 3.394€ 3.439€
250.000€ 3.451€ 3.463€ 3.510€

© 2008 AVERSET S.A.