SOMMAIRE
CALCUL FRAIS
DE NOTAIRE
TAUX
IMMOBILIER
SIMULATION
EMPRUNT
RENEGOCIER
UN PRET
BANQUES
PARTENAIRES
PRET IMMOBILIER
RACHAT DE CREDITS
PRET TRAVAUX
DEFISCALISATION
CONTACT

Pour crιdit ΰ taux taux fixes sur 10 ans, les taux constatιs sur un pannel de 60 banques sont les suivants en date du 05/05/2008.

Barometre des taux
EmpruntisTM

meilleur tauxtaux moyentaux max.
4.18%4.60% 4.89%

Durιe du prκt :
Type de prκt :

7 ans   10 ans 15 ans   20 ans   25 ans   30 ans  
Taux fixe Taux variable  

Le tableau ci-dessous indique les mensualitιs en fonction des caractιristiques du prκt sιlectionnιes ci dessus. La Simulation Emprunt Immobilier permet d'estimer, outre le Calcul des Frais de notaire, les frais annexes liιs ΰ votre emprunt (frais d'hypothθque, frais d'assurance liιs au crιdit, ...).

Montant EmpruntιMensualitι
meilleur taux
Mensualitι
taux moyen
Mensualitι
taux max.
5.000€ 51€ 52€ 52€
10.000€ 102€ 104€ 105€
15.000€ 153€ 156€ 158€
20.000€ 204€ 208€ 211€
25.000€ 255€ 260€ 263€
30.000€ 306€ 312€ 316€
35.000€ 357€ 364€ 369€
40.000€ 408€ 416€ 422€
45.000€ 459€ 468€ 474€
50.000€ 510€ 520€ 527€
55.000€ 561€ 572€ 580€
60.000€ 612€ 624€ 633€
65.000€ 663€ 676€ 685€
70.000€ 714€ 728€ 738€
75.000€ 765€ 780€ 791€
80.000€ 816€ 832€ 844€
85.000€ 867€ 885€ 896€
90.000€ 918€ 937€ 949€
95.000€ 969€ 989€ 1.002€
100.000€ 1.021€ 1.041€ 1.055€
105.000€ 1.072€ 1.093€ 1.108€
110.000€ 1.123€ 1.145€ 1.160€
115.000€ 1.174€ 1.197€ 1.213€
120.000€ 1.225€ 1.249€ 1.266€
125.000€ 1.276€ 1.301€ 1.319€
130.000€ 1.327€ 1.353€ 1.371€
135.000€ 1.378€ 1.405€ 1.424€
140.000€ 1.429€ 1.457€ 1.477€
145.000€ 1.480€ 1.509€ 1.530€
150.000€ 1.531€ 1.561€ 1.582€
155.000€ 1.582€ 1.613€ 1.635€
160.000€ 1.633€ 1.665€ 1.688€
165.000€ 1.684€ 1.717€ 1.741€
170.000€ 1.735€ 1.770€ 1.793€
175.000€ 1.786€ 1.822€ 1.846€
180.000€ 1.837€ 1.874€ 1.899€
185.000€ 1.888€ 1.926€ 1.952€
190.000€ 1.939€ 1.978€ 2.005€
195.000€ 1.991€ 2.030€ 2.057€
200.000€ 2.042€ 2.082€ 2.110€
205.000€ 2.093€ 2.134€ 2.163€
210.000€ 2.144€ 2.186€ 2.216€
215.000€ 2.195€ 2.238€ 2.268€
220.000€ 2.246€ 2.290€ 2.321€
225.000€ 2.297€ 2.342€ 2.374€
230.000€ 2.348€ 2.394€ 2.427€
235.000€ 2.399€ 2.446€ 2.479€
240.000€ 2.450€ 2.498€ 2.532€
245.000€ 2.501€ 2.550€ 2.585€
250.000€ 2.552€ 2.603€ 2.638€

© 2008 AVERSET S.A.