SOMMAIRE
CALCUL FRAIS
DE NOTAIRE
TAUX
IMMOBILIER
SIMULATION
EMPRUNT
RENEGOCIER
UN PRET
BANQUES
PARTENAIRES
PRET IMMOBILIER
RACHAT DE CREDITS
PRET TRAVAUX
DEFISCALISATION
CONTACT

Pour crιdit ΰ taux taux variable sur 10 ans, les taux constatιs sur un pannel de 60 banques sont les suivants en date du 05/05/2008.

Barometre des taux
EmpruntisTM

meilleur tauxtaux moyentaux max.
4.45%4.55% 4.95%

Durιe du prκt :
Type de prκt :

7 ans   10 ans 15 ans   20 ans   25 ans   30 ans  
Taux fixe   Taux variable

Le tableau ci-dessous indique les mensualitιs en fonction des caractιristiques du prκt sιlectionnιes ci dessus. La Simulation Emprunt Immobilier permet d'estimer, outre le Calcul des Frais de notaire, les frais annexes liιs ΰ votre emprunt (frais d'hypothθque, frais d'assurance liιs au crιdit, ...).

Montant EmpruntιMensualitι
meilleur taux
Mensualitι
taux moyen
Mensualitι
taux max.
5.000€ 51€ 51€ 52€
10.000€ 103€ 103€ 105€
15.000€ 155€ 155€ 158€
20.000€ 206€ 207€ 211€
25.000€ 258€ 259€ 264€
30.000€ 310€ 311€ 317€
35.000€ 361€ 363€ 370€
40.000€ 413€ 415€ 423€
45.000€ 465€ 467€ 476€
50.000€ 516€ 519€ 529€
55.000€ 568€ 571€ 582€
60.000€ 620€ 623€ 634€
65.000€ 672€ 675€ 687€
70.000€ 723€ 727€ 740€
75.000€ 775€ 779€ 793€
80.000€ 827€ 831€ 846€
85.000€ 878€ 882€ 899€
90.000€ 930€ 934€ 952€
95.000€ 982€ 986€ 1.005€
100.000€ 1.033€ 1.038€ 1.058€
105.000€ 1.085€ 1.090€ 1.111€
110.000€ 1.137€ 1.142€ 1.164€
115.000€ 1.189€ 1.194€ 1.216€
120.000€ 1.240€ 1.246€ 1.269€
125.000€ 1.292€ 1.298€ 1.322€
130.000€ 1.344€ 1.350€ 1.375€
135.000€ 1.395€ 1.402€ 1.428€
140.000€ 1.447€ 1.454€ 1.481€
145.000€ 1.499€ 1.506€ 1.534€
150.000€ 1.550€ 1.558€ 1.587€
155.000€ 1.602€ 1.610€ 1.640€
160.000€ 1.654€ 1.662€ 1.693€
165.000€ 1.706€ 1.714€ 1.746€
170.000€ 1.757€ 1.765€ 1.798€
175.000€ 1.809€ 1.817€ 1.851€
180.000€ 1.861€ 1.869€ 1.904€
185.000€ 1.912€ 1.921€ 1.957€
190.000€ 1.964€ 1.973€ 2.010€
195.000€ 2.016€ 2.025€ 2.063€
200.000€ 2.067€ 2.077€ 2.116€
205.000€ 2.119€ 2.129€ 2.169€
210.000€ 2.171€ 2.181€ 2.222€
215.000€ 2.223€ 2.233€ 2.275€
220.000€ 2.274€ 2.285€ 2.328€
225.000€ 2.326€ 2.337€ 2.380€
230.000€ 2.378€ 2.389€ 2.433€
235.000€ 2.429€ 2.441€ 2.486€
240.000€ 2.481€ 2.493€ 2.539€
245.000€ 2.533€ 2.545€ 2.592€
250.000€ 2.584€ 2.596€ 2.645€

© 2008 AVERSET S.A.